安心の実績 エアコン工事・TVアンテナ工事・電気工事は工事保障1年の「アカリカデン」
| 新品エアコン取付 | 12,000円 | 配管4m以内(冷媒管,電線,ドレン)(※2)プラロック込 |
| 新品エアコン取付 | 17,000円 | 配管4m以内(冷媒管,電線,ドレン)(※2)プラロック込 |
| エアコン取外し | 3,000円 | 100V |
| エアコン取外し | 3,000円 | 200V |
| エアコン取外し | 6,000円 | 室外機が屋根・壁面・天吊り・立ち下しの場合 高所作業車両・危険個所は別途 |
| エアコン取付(※1) | 10,000円 | (※1)取り外したエアコン、配管材がある場合 |
| エアコン取付(※1) | 12,000円 | (※1)取り外したエアコン、配管材がある場合 |
| エアコン移設 | 18,000円 | 引越し等で取外し取付 近隣・同市区内移動のみ、遠方は別途見積もり |
| エアコン処分 | 0円 | |
| 業務用エアコン | 別途見積 | 取付工事 取外し工事 現地調査後にお見積り致します |
| ①室外機天吊り取付 | 10,000円 | 工賃+金具部材 ※上記エアコン室外機設置パターン参照 |
| ②室外機壁面取付 | 10,000円 | 工賃+金具部材 ※上記エアコン室外機設置パターン参照 |
| ③室外機屋根置取付 | 10,000円 | 工賃+金具部材 ※上記エアコン室外機設置パターン参照 |
| ④室外機2段架台取付 | 16,000円 | 工賃+金具部材 ※上記エアコン室外機設置パターン参照 |
| 配管延長2分3分 | 2,500円 | 1mあたり 電線、ドレンホース込 |
| 配管延長2分4分 | 3,000円 | 1mあたり 電線、ドレンホース込 |
| コンセント交換 | 2,500円 | |
| コンセント配線延長 | 1,000円 | 1mあたり エアコンからのコンセント |
| ブレーカー交換 | 2,500円 | |
| 電圧切替 | 2,500円 | 100V←→200V |
| 専用電気回路工事 | 12,000円 | 分電盤より10m以内 (10m以上は別途見積) |
| モール工事 | 1,000円 | 1mあたり |
| ガス補充 | 5,000円 | ガス補充 ガス圧チェック 不足量充填 |
| R22ガスチャージ | 10,000円 | 真空引き 規定量充填 |
| R410Aガスチャージ | 15,000円 | 真空引き 規定量充填 |
| 穴あけ工事 | 0円 | 木造・モルタル |
| 穴あけ工事 | 15,000円 | コンクリート 直径75mm 壁厚200mmまで |
| 穴あけ工事 | 5,000円 | タイル |
| 室外化粧カバー | 6,000円 | 2mセット パーツ3個含む (パーツとは曲り配管のことです) |
| 室外化粧カバー | 1,500円 | 延長1mあたり |
| 室外化粧カバーパーツ | 1,000円 | パーツとは曲り配管のことです |
| 室内化粧カバー | 8,000円 | 1mセット パーツ2個含む (パーツとは曲り配管のことです) |
| 室内化粧カバー | 15,000円 | 2mセット パーツ2個含む (パーツとは曲り配管のことです) |
| 室内化粧カバー | 2,000円 | 延長1mあたり |
| 室内化粧カバーパーツ | 1,500円 | パーツとは曲り配管のことです |
| プラロック1セット | 1,000円 | 室外機を設置すつ架台 |
| 室内機吊り金具 | 1,000円 | 縦桟 |
| 穴埋めキャップ | 1,000円 | |
| 貫通スリーブ | 1,000円 | |
| ユニオン | 2,000円 | ユニオン (配管接続部品) 1セット |
| ルームエアコン クリーニング |
10,000円 | 付けたまま洗浄 |
| ルームエアコン クリーニング |
10,000円 | 分解洗浄 |
| 業務用エアコン クリーニング |
25,000円 | 天吊りタイプ |
| 業務用エアコン クリーニング |
25,000円 | 天カセタイプ (2方向) |
| 業務用エアコン クリーニング |
25,000円 | 天カセタイプ (4方向) |

| TV・BS・CSベランダ | 3,000円 | 取外し 工賃 |
| TV・BS・CSベランダ | 10,000円 | 取付 工賃 |
| TV・BS・CS壁面 | 3,000円 | 取外し 工賃 |
| TV・BS・CS壁面 | 10,000円 | 取付 工賃 |
| TV・BS・CS屋根 | 5,000円 | 取外し 工賃 |
| TV・BS・CS屋根 | 15,000円 | 取付 工賃 |
| ベランダ格子金具 | 10,000円 | |
| ベランダ挟込金具 | 15,000円 | コンクリートベランダ挟込 |
| 壁面金具 | 3,000円 | |
| 屋根置金具 | 5,000円 | |
| TVアンテナ線 | 1,000円 | 1mあたり |
| BS・CSアンテナ線 | 1,000円 | 1mあたり |
| TV配線 | 2,000円 | 工賃 |
| TV・ビデオ・DVD配線 | 3,000円 | 工賃 |
| BS配線 | 2,000円 | |
| ステレオ配線 | 2,000円 | |
| AVシステム配線 | 2,000円 |
| コンセント交換 | 2,000円 | |
| 電圧切替 | 2,000円 | 100V←→200V |
| 専用電気回路工事 | 12,000円 | 分電盤より10m以内 (10m以上は別途見積) |
| モール工事 | 1,000円 | 1mあたり |
| 照明器具取外し | 2,000円 | |
| 照明器具取付 | 2,000円 | |
| シャンデリア取外し | 2,000円 | |
| シャンデリア取付 | 3,000円 | |
| ダウンライト取外し | 1,000円 | |
| ダウンライト取付 | 3,000円 | 穴あけ加工が必要な場合は別途見積 |
| 埋込引掛けローゼット | 2,000円 | |
| 引掛けシーリング | 1,000円 |
| 食器洗い器取外し | 5,000円 | |
| 食器洗い器取付 | 8,000円 | 分岐水栓が別途必要です |
| 洗濯機取外し | 1,000円 | |
| 洗濯機取付 | 2,000円 | |
| 洗濯機取付 | 5,000円 | ドラム式の場合 |
| 乾燥機取外し | 1,000円 | |
| 乾燥機取付 | 3,000円 | |
| 乾燥機アングル取付 | 8,000円 |
| 換気扇取外し | 2,000円 | レンジフードの場合は別途見積 |
| 換気扇取付 | 5,000円 | レンジフードの場合は別途見積 |
| インターホン取外し | 2,000円 | カメラ無し |
| インターホン取外し | 2,000円 | カメラ付き |
| インターホン取付 | 3,000円 | カメラ無し |
| インターホン取付 | 5,000円 | カメラ付き |
| ウォシュレット取外し | 5,000円 | |
| ウォシュレット取付 | 8,000円 | 100V←→200V |
| 蛇腹管 | 1,000円 | じゃばら管 |
| エアコン処分 | 0円 |
| 電気のここをこうしたい | 別途見積 | 電気のお悩み解決します |
| 部屋の用途 | 能力選定 | |||
|
事務所系 事務所系 |
店舗系 商店・スーパー |
喫茶 理美容系 理容室・喫茶店 |
飲食系 飲食店など |
|
| 24~35m²7~10坪 | 17~26m²5~7坪 | 14~17m²4~5坪 | 11~17m²3~5坪 | 1.5馬力 |
| 26~39m²7~11坪 | 20~29m²6~8坪 | 16~20m²4~6坪 | 12~20m²3~6坪 | 1.8馬力 |
| 29~43m²8~13坪 | 22~32m²6~9坪 | 17~22m²5~6坪 | 14~22m²4~6坪 | 2馬力 |
| 33~49m²10~14坪 | 24~36m²7~10坪 | 19~24m²5~7坪 | 15~24m²4~7坪 | 2.3馬力 |
| 37~55m²11~16坪 | 27~41m²8~12坪 | 22~27m²6~8坪 | 17~27m²5~8坪 | 2.5馬力 |
| 47~70m²14~21坪 | 35~52m²10~15坪 | 28~35m²8~10坪 | 22~35m²6~10坪 | 3馬力 |
| 66~97m²20~29坪 | 49~72m²14~21坪 | 39~49m²11~14坪 | 30~49m²9~14坪 | 4馬力 |
| 82~122m²24~36坪 | 61~90m²18~27坪 | 48~61m²14~18坪 | 38~61m²11~18坪 | 5馬力 |
| 94~139m²28~42坪 | 70~103m²21~31坪 | 55~70m²16~21坪 | 43~70m²13~21坪 | 6馬力 |
| 132~195m²40~59坪 | 97~145m²29~43坪 | 77~97m²23~29坪 | 61~97m²18~29坪 | 8馬力 |
| 165~243m²50~73坪 | 122~181m²36~54坪 | 97~122m²29~36坪 | 76~122m²23~36坪 | 10馬力 |
| 197~291m²59~88坪 | 146~216m²44~65坪 | 116~146m²35~44坪 | 91~146m²27~44坪 | 12馬力 |
| 247~365m²74~110坪 | 182~270m²55~81坪 | 144~182m²43~55坪 | 113~182m²34~55坪 | 15馬力~ |
| 329~486m²99~147坪 | 243~361m²73~109坪 | 193~243m²58~73坪 | 151~243m²45~73坪 | 20馬力~ |
| 494m²~149坪以上~ | 365m²~110坪以上~ | 289m²~87坪以上~ | 227m²~68坪以上~ | 30馬力~ |